
Ranking de desvalorização foi feita com base na Tabela Fipe de janeiro a junho de 2026. Modelos da Fiat, Jeep, VW e BYD foram os que mais perderam valor.





| # | Modelo | Categoria | Nota Geral |
|---|---|---|---|
| 1º | Jetour T1 2026 | SUVs Médios | 9.7 |
| 2º | Geely EX2 2026 | Elétricos | 9.4 |
| 3º | VW Taos 2026 | Hatches | 9.4 |
| 4º | GAC GS3 2026 | SUVs Compactos | 9.3 |
| 5º | Nissan Kicks 2026 | SUVs Compactos | 9.3 |

14 de jul. de 2026
10 de jun. de 2026